控制器 |
CM300 |
顯示屏 |
7寸彩色LCD |
連接數(shù)量 |
10 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出 |
RS485 ,Modbus-RTU |
數(shù)據(jù)無線傳輸 |
WiFI、2G\4G\5G |
尺寸 |
230*154*68mm(長*寬*高) |
傳感器型號 | SFCL331、SFCL332 | SFCL333、SFCL334 | SFCL335 | |
應用 | 雙電極系統(tǒng),適用于pH穩(wěn)定的常規(guī)水質(zhì),水中不得含有表面活性劑成分,如自來水、飲用水、礦泉水、服務用水、過程用水。 | 三電極系統(tǒng),不受pH影響,尤為適用于污水、工藝用水、醫(yī)療廢水等含有表面活性劑的水質(zhì)環(huán)境,也可測量海水。 | 采用無膜結(jié)構(gòu)帶自動清洗功能,耐壓8bar,耐溫高達70℃,適用于pH穩(wěn)定的飲用水、冷卻水。 | |
測量范圍 | 0~0.5 / 2 / 5 / 10 / 20 / 100 / 200mg/L | 0~2/5/10/20/200 mg/L | 0~1/2/5/10/20 mg/L | |
最高分辨率 | 0.001 | |||
標定方法 | 零點無漂移,根據(jù)化學法單點斜率標定 | |||
pH范圍 | 6~8 | 4~9 | 5~9 | |
工作溫度 | 0~45℃ | 0~50℃(DAS2)/0~70℃ (DAS3) | ||
極限耐受壓力 | 1bar | 3 bar | 8bar | |
流速 | 15~30L/H(流通池中) | |||
響應時間 | 初次極化時間約1小時,響應時間T90=30秒 | 初次極化時間約為2小時,響應時間T90=2分鐘 | 初次極化時間約1小時~2天(取決于水質(zhì)條件), 響應時間T90=30秒 | |
漂移 | 25℃,pH為7.2的飲用水<-1%每月 | |||
供電電壓 | 9~30V DC | |||
輸出信號 | 兩線制4-20mA;RS485;0~±2V;內(nèi)置溫度補償 | |||
維護周期 | 膜帽壽命:1年;電解液更換周期:3~6個月 | 膜帽壽命:一年;電解液更換周期:一年 | 電解液更換周期:3~6個月 |
控制器 |
CM300 |
顯示屏 |
7寸彩色LCD |
連接數(shù)量 |
10 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出 |
RS485 ,Modbus-RTU |
數(shù)據(jù)無線傳輸 |
WiFI、2G\4G\5G |
尺寸 |
230*154*68mm(長*寬*高) |
傳感器型號 | SFCL331、SFCL332 | SFCL333、SFCL334 | SFCL335 | |
應用 | 雙電極系統(tǒng),適用于pH穩(wěn)定的常規(guī)水質(zhì),水中不得含有表面活性劑成分,如自來水、飲用水、礦泉水、服務用水、過程用水。 | 三電極系統(tǒng),不受pH影響,尤為適用于污水、工藝用水、醫(yī)療廢水等含有表面活性劑的水質(zhì)環(huán)境,也可測量海水。 | 采用無膜結(jié)構(gòu)帶自動清洗功能,耐壓8bar,耐溫高達70℃,適用于pH穩(wěn)定的飲用水、冷卻水。 | |
測量范圍 | 0~0.5 / 2 / 5 / 10 / 20 / 100 / 200mg/L | 0~2/5/10/20/200 mg/L | 0~1/2/5/10/20 mg/L | |
最高分辨率 | 0.001 | |||
標定方法 | 零點無漂移,根據(jù)化學法單點斜率標定 | |||
pH范圍 | 6~8 | 4~9 | 5~9 | |
工作溫度 | 0~45℃ | 0~50℃(DAS2)/0~70℃ (DAS3) | ||
極限耐受壓力 | 1bar | 3 bar | 8bar | |
流速 | 15~30L/H(流通池中) | |||
響應時間 | 初次極化時間約1小時,響應時間T90=30秒 | 初次極化時間約為2小時,響應時間T90=2分鐘 | 初次極化時間約1小時~2天(取決于水質(zhì)條件), 響應時間T90=30秒 | |
漂移 | 25℃,pH為7.2的飲用水<-1%每月 | |||
供電電壓 | 9~30V DC | |||
輸出信號 | 兩線制4-20mA;RS485;0~±2V;內(nèi)置溫度補償 | |||
維護周期 | 膜帽壽命:1年;電解液更換周期:3~6個月 | 膜帽壽命:一年;電解液更換周期:一年 | 電解液更換周期:3~6個月 |
復制成功
×